スタッフブログ
2013年6月16日
今年もやってきました・・・

こんにちは、アップル可児店の加藤です。

今日もとても暑い日でした。

外で仕事をしていると、汗が滴れ落ちてきます。

少し気になって、今日の最高気温の地域を探ってみました。

こんな感じです・・・

 

日最高気温の高い方から
順位 都道府県 観測所 観測値 昨日までの
観測史上1位の値
昨日までの
6月の1位の値
統計開始年 備考
時分 年月日 年月日
1 岐阜県 揖斐川 35.0 ] 14:08] 39.6 2007/08/16 36.4 2011/06/29 1978年  
2 大分県 日田* 34.2 ] 14:04] 39.3 1994/07/17 37.1 2004/06/20 1942年  
3 岡山県 高梁 34.0 ] 14:15] 39.0 2007/08/18 36.7 2013/06/13 1979年  
4 高知県 江川崎 33.6 ] 13:54] 39.8 2004/07/30 35.3 1990/06/23 1977年  
5 岐阜県 美濃 33.5 ] 14:27] 40.0 2007/08/16 36.8 2011/06/29 1978年  
6 岐阜県 多治見 33.4 ] 12:27] 40.9 2007/08/16 37.0 2011/06/29 1978年  
7 奈良県 風屋 33.3 ] 14:40] 39.0 1994/08/07 35.8 2011/06/30 1977年  
大阪府 枚方 33.3 ] 15:21] 39.6 1994/08/08 36.3 1987/06/06 1977年  
9 京都府 京田辺 33.2 ] 15:21] 39.0 2007/08/16 37.5 2013/06/13 1978年  
10 福岡県 久留米 33.0 ] 15:51] 38.1 1994/07/17 37.5 2004/06/20 1977年  
兵庫県 福崎 33.0 ] 15:17] 38.6 1994/08/08 36.4 2013/06/13 1977

 全国各地で、30度越え!!

数字を見ているだけで、暑くなりますね。

十分な水分補給をして、バテないようにしないと・・・

気合でのりきります!!

 

本日もアップル可児店に御来店頂きましてありがとうございます。

お車の買い替え・売却の際には、お気軽にご相談下さいませ。

いいね! 0
読み込み中...
354 views